Piala yang mulai diberikan sejak tahun 1956 itu hanya diberikan kepada pemain yang sedang memperkuat sebuah klub anggota UEFA. Pada awalnya, penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain yang hanya bersetatus atau memiliki kewarganegaraan Eropa. Hal ini berlangsung Hingga tahun 1994 dan pemilihan pemain terbaik dilaksanakan oleh sekelompok wartawan sepak bola Eropa.
Barulah pada tahun 1995 Ballon d'Or mulai diberikan kepada pemain yang tidak hanya berkewargaan Erapa. Pemain AC Milan George Weah (Liberia) merupakan merupakan pemain pertama non Eropa yang menerima penghargaan ini.
Tahun 2010 Ballon d'Or dan Pemain Terbaik Dunia versi FIFA digabung. Keputusan ini diambil setelah tercapainya kesepakatan antara FIFA dan majalah France Football. Dengan digabungnya dua penghargaan, maka penghargaan ini dinamakan FIFA Ballon d'Or. Kesepakatan antara FIFA dan France Magazine ini akan berlaku hingga Piala Dunia berikutnya di Brasil. Dengan kata lain, penggabungan dua penghargaan individu ini hanya akan berlangsung empat tahun.
Ballon d'Or yang pada awalnya diberikan untuk pemain terbaik yang membela klub-klub Eropa, namun sejak 2007, penghargaan ini tak menutup kemungkinan diberikan kepada pemain yang dianggap terbaik di seluruh belahan dunia.
Sedangkan Pemain Terbaik versi FIFA yang mulai diadakan pada 1991 yang ditentukan dari suara pelatih dan kapten tim nasional. Penghargaan ini juga diberikan buat pemain terbaik di seluruh dunia oleh federasi tertinggi sepakbola itu.
Lionel Messi (Argentina) menjadi orang pertama yang mendapatkan penghargaan gabungan tersebut pada tahun 2010.
Saat ini hanya ada empat pemain yang mampu meraih gelar Ballon d'Or hingga tiga kali, yaitu Johan Cruijff dari Belanda (1971, 1973, 1974), Michel Platini dari Perancis (1983, 1984, 1985), Marco van Basten dari Belanda (1988, 1989, 1992), dan Lionel Messi dari Argentina (2009, 2010, 2011).
Sementara untuk klub, Barcelona merupakan klub yang pemainnya memenangkan penghargaan Ballon d'Or Terbanyak dengan sembilan kali kemenangan. Ini menjadi yang terbanyak di antara klub-klub Eropa. Barcelona mengungguli AC Milan dan Juventus yang masing-masing baru delapan kali pemainnya memenangi Ballon d'Or.
Dari sembilan kali penghargaan yang didapat pemain Barcacelona, tujuh di antaranya diraih saat Ballon d'Or masih merupakan penghargaan untuk Pemain Terbaik Eropa. Dua sisanya setelah dimerger menjadi FIFA Ballon d'Or.
Luis Suarez jadi pemain Barca pertama yang memenangi Ballon d'Or. Pemain asal Spanyol ini memenangkannya pada tahun 1960.
Messi jadi pemain Barca pertama yang memenangi Ballon d'Or hingga tiga kali, yakni tahun 2009, 2010, dan 2011. Johan Cruyff memang menang tiga kali, tapi penghargaan pertama dia dapat saat masih berseragam Ajax Amsterdam.
Pemain Barcelona yang memenangi Ballon d'Or/FIFA Ballon d'Or:
1960 - Luis Suarez (1960)
1973 - Johan Cruyff (1973, 1974)
1994 - Hristo Stoichkov (1994)
1999 - Rivaldo (1999)
2005 - Ronaldinho (2005)
2009 - Lionel Messi (2009, 2010, 2011)
Berikut daftar penerima Ballon d'or sejak awal dimulai:
PENERIMA PENGHARGAAN BALLON D'OR | ||||
TAHUN | PEMAIN | KLUB | ||
2011 |
| Barcelona (Spanyol) | ||
2010 |
| Barcelona (Spanyol) | ||
2009 |
| Barcelona (Spanyol) | ||
2008 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Manchester United (Inggris) | ||
2007 | Kaká (Brazil) | AC Milan (Italia) | ||
2006 | Fabio Cannavaro (Italia) | Real Madrid (Spanyol) | ||
2005 | Ronaldinho (Brazil) | Barcelona (Spanyol) | ||
2004 | Andriy Shevchenko (Ukraina) | AC Milan (Italia) | ||
2003 | Pavel Nedvěd(Rep. Ceko | Juventus (Italia) | ||
2002 | Ronaldo (Brazil) | Real Madrid (Spanyol) | ||
2001 | Michael Owen (Inggris) | Liverpool (Inggris) | ||
2000 | Luís Figo (Portugal) | Real Madrid (Spanyol) | ||
1999 | Rivaldo (Brazil) | Barcelona (Spanyol) | ||
1998 | Zinedine Zidane (Prancis) | Juventus (Italia) | ||
1997 | Ronaldo (Brazil) | Inter Milan (Italia) | ||
1996 | Matthias Sammer (Jerman) | Borussia Dortmund (Jerman) | ||
1995 | George Weah (Liberia) | AC Milan (Italia) | ||
1994 | Hristo Stoichkov (Bulgaria) | Barcelona (Spanyol) | ||
1993 | Roberto Baggio (Italia) | Juventus (Italia) | ||
1992 | Marco van Basten (Belanda) | AC Milan (Italia) | ||
1991 | Jean-Pierre Papin (Prancis) | Olympique Marseille (Prancis) | ||
1990 | Lothar Matthäus (Jerman) | Inter Milan (Italia) | ||
1989 | Marco van Basten (Belanda) | AC Milan (Italia) | ||
1988 | Marco van Basten (Belanda) | AC Milan (Italia) | ||
1987 | Ruud Gullit (Belanda) | AC Milan (Italia) | ||
1986 | Igor Belanov (Uni Soviet) | Dinamo Kiev (Uni Soviet) | ||
1985 | Michel Platini (Prancis | Juventus (Italia) | ||
1984 | Michel Platini (Prancis | Juventus (Italia) | ||
1983 | Michel Platini (Prancis) | Juventus (Italia) | ||
1982 | Paolo Rossi (Italia) | Juventus (Italia) | ||
1981 | Karl-Heinz Rummenigge (Jerman) | Bayern Munich (Jerman) | ||
1980 | Karl-Heinz Rummenigge (Jerman) | Bayern Munich (Jerman) | ||
1979 | Kevin Keegan (Inggris) | Hamburger SV (Jerman) | ||
1978 | Kevin Keegan (Inggris) | Hamburger SV (Jerman) | ||
1977 | Allan Simonsen (Denmark) | Borussia Mönchengladbach (Jerman) | ||
1976 | Franz Beckenbauer (Jerman) | Bayern Munich (Jerman) | ||
1975 | Oleg Blokhin (Uni Soviet) | Dinamo Kiev (Uni Soviet) | ||
1974 | Johan Cruijff (Belanda) | Barcelona (Spanyol) | ||
1973 | Johan Cruijff (Belanda) | Barcelona (Spanyol) | ||
1972 | Franz Beckenbauer (Jerman) | Bayern Munich (Jerman) | ||
1971 | Johan Cruijff (Belanda) | Ajax Amsterdam (Belanda) | ||
1970 | Gerd Müller (Jerman | Bayern Munich (Jerman) | ||
1969 | Gianni Rivera (Italia) | AC Milan (Italia) | ||
1968 | George Best (Inggris) | Manchester United (Inggris) | ||
1967 | Florian Albert (Hongaria) | Ferencvárosi (Hongaria) | ||
1966 | Bobby Charlton (Inggris) | Manchester United (Inggris) | ||
1965 | Eusébio (Portugal) | Benfica (Portugal) | ||
1964 | Denis Law (Skotlandia) | Manchester United (Inggris) | ||
1963 | Lev Yashin (Uni Soviet) | Dinamo Kiev (Uni Soviet) | ||
1962 | Josef Masopust (Cekoslowakia) | Dukla Praha (Cekoslowakia) | ||
1961 | Omar Sivori (Italia) | Juventus (Italia) | ||
1960 | Luis Suárez (Spanyol) | Barcelona (Spanyol) | ||
1959 | Alfredo Di Stéfano (Spanyol) | Real Madrid (Spanyol) | ||
1958 | Raymond Kopa (Prancis) | Real Madrid (Spanyol) | ||
1957 | Alfredo Di Stéfano (Spanyol) | Real Madrid (Spanyol) | ||
1956 | Stanley Matthews | Blackpool (Inggris) |
Posting Komentar